|
Aktuelle Tabelle der Kreisklasse Nord |
| KK Nord 2001/02 | |||||||||||
| Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | ||
| 1. | (1) | SG Lichtenow/Kagel | 20 | 15 | 1 | 4 | 60 | : | 22 | 38 | 46 |
| 2. | (2) | BWT Lebus | 20 | 15 | 0 | 5 | 69 | : | 15 | 54 | 45 |
| 3. | (3) | MTV Altglietzen | 20 | 12 | 4 | 4 | 85 | : | 30 | 55 | 40 |
| 4. | (4) | Jahn Bad Freienwalde II | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | : | 26 | 28 | 37 |
| 5. | (5) | FSV Neuenhagen | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | : | 47 | -1 | 31 |
| 6. | (6) | Titania Kruge | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | : | 46 | -9 | 31 |
| 7. | (7) | Preußen Gusow | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | : | 34 | -1 | 27 |
| 8. | (8) | Traktor Kienitz | 20 | 8 | 2 | 10 | 67 | : | 43 | 24 | 26 |
| 9. | (9) | Blau-Weiß Wriezen III | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | : | 59 | -27 | 14 |
| 10. | (10) | Grün-Weiß Letschin II | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 | : | 77 | -52 | 12 |
| 11. | (11) | Mögliner SV | 20 | 2 | 1 | 17 | 15 | : | 124 | -109 | 7 |
| KK Nord 2001/02: Spielpaarungen der Männermannschaft des SV Preußen Gusow | |||||||
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | T | T | Bemerkung (Torschützen usw.) | |
| 1 | 01.09.2001 | Titania Kruge | Preußen Gusow | 1 | : | 0 | |
| 2 | 08.09.2001 | Preußen Gusow | Mögliner SV | 4 | : | 0 | Werner, Wolff, Wendland (2x) |
| 3 | 15.09.2001 | Grün Weiß Letschin | Preußen Gusow | 1 | : | 1 | Voigt |
| 4 | 22.09.2001 | Preußen Gusow | Traktor Kienitz | 0 | : | 4 | |
| 5 | 29.09.2001 | SG Lichtenow/Kagel | Preußen Gusow | 2 | : | 0 | |
| 6 | 06.10.2001 | MTV Altglietzen | Preußen Gusow | 2 | : | 3 | Dienhardt, Herrmann, Voigt |
| 7 | 13.10.2001 | spielfrei | : | ||||
| 8 | 20.10.2001 | Blau-Weiß Wriezen | Preußen Gusow | 1 | : | 2 | Dienhardt, Herrmann |
| 9 | 27.10.2001 | Preußen Gusow | BWT Lebus | 0 | : | 2 | |
| 10 | 03.11.2001 | FSV Neuenhagen | Preußen Gusow | 0 | : | 0 | |
| 11 | 10.11.2001 | Preußen Gusow | Jahn Bad Freienwalde | 1 | : | 2 | Isler |
| 12 | 17.11.2001 | Preußen Gusow | Titania Kruge | 2 | : | 3 | Isler, Isler |
| 13 | 24.11.2001 | Mögliner SV | Preußen Gusow | 0 | : | 1 | Isler |
| 14 | 01.12.2001 | Preußen Gusow | Grün Weiß Letschin | 3 | : | 2 | Dienhardt, Bauer, Voigt |
| 15 | 08.12.2001 | Traktor Kienitz | Preußen Gusow | 0 | : | 1 | Voigt |
| 16 | 23.03.2002 | Preußen Gusow | SG Lichtenow/Kagel | 1 | : | 5 | Bauer |
| 17 | 06.04.2002 | Preußen Gusow | MTV Altglietzen | 0 | : | 4 | J.Voigt (Gusow),O.Thomas (Altglietzen) Gelb/Rot |
| 18 | 13.04.2002 | spielfrei | : | ||||
| 19 | 20.04.2002 | Preußen Gusow | Blau Weiß Wriezen | 2 | : | 0 | Bauer, Dienhardt |
| 20 | 27.04.2002 | BWT Lebus | Preußen Gusow | 1 | : | 0 | |
| 21 | 04.05.2002 | Preußen Gusow | Insel Neuenhagen | 10 | : | 2 | Dienhardt (4x), Bauer (3), Isler (2x), Lehmphul |
| 22 | 11.05.2002 | Jahn Bad Freienwalde | Preußen Gusow | 2 | : | 2 | Lehmphul (2x) |
Punktspiel vom 23.03.2002
Das erste Punktspiel nach der Winterpause verloren die Gusower Männer deutlich mit 1:5. Alles was man sich vorgenommen hatte war somit schnell zunichte gemacht. Der Tabellenführer aus Lichtenow/Kagel war eindeutig stärker und die Preußen konnten nicht viel dagegen setzen. Ein Spielaufbau aus Sicht der Heimmannschaft kam nicht zu stande, weil viele konditionell noch nicht auf der Höhe sind. Die wenigen guten Szenen, die die Gusower zu bieten hatten, wurden schnell von der Gästeabwehr zerstört. Den langerhofften Ehrentreffer für die Gusower erzielte kurz vor Schluss Ralf Bauer. Dieses Spiel wurde immerhin mannschaftlich verloren und der Teamgeist wurde so gestärkt. Im nächsten Spiel will man so weiter machen und sich zusätzlich auf ein gutes Spiel konzentrieren.
Freundschaftsspiel vom 09.03.2002
Im Vorbereitungsspiel am 09.03.2002 siegten die Männer gegen die Alten Herren aus Neuhardenberg mit 6:4. In einem fairen Fußballspiel, mit dem der angesetzte Schiedsrichter SK Schmidt keinerlei Probleme hatte, wurden die Schwächen nach der Winterpause offengelegt. Beide Mannschaften mussten erkennen, dass sie bis zum Start der Rückrunde noch einiges zu tun haben. Konditionelle wie auch spielerische Defizite müssen so schnell wie möglich abgestellt werden, um beim ersten Spiel der zweiten Halbserie nicht gleich mit einer Schlappe zu starten. Ausserdem, so waren sich hinterher beide Mannschaften einig, müssen die Unruhen innerhalb der Mannschaften abgestellt werden. Streng nach dem Motto "Elf Freunde müsst ihr sein, um Siege zu erringen" soll nun verfahren werden, um den zukünftigen Gegnern Parolie zu bieten. Nun gilt es blos, dieses in die Tat umzusetzen um hinterher die Erfolge feiern zu können.