Preisskat 15.01.2005
Wie jedes Jahr im Januar führte des SV Preußen Gusow wieder
einen Preisskat durch. Diesmal folgten 34 Skatfreunde der Einladung des Vorstands. Nachdem der Vorsitzende
Joachim Krebs sowie das Skatgericht Karl-Heinz Wolf und Heinz Sonnwald die Spieler begrüßt haben,
und kurze Erläuterungen zu den Regeln gaben, konnte angefangen werden.
In drei Runden wurde dann der Sieger ermittelt. Diesmal machte Karl-Heinz Wolf vor Christoph Jahn und Bernd
Maureschat das Rennen. Er ist somit jetzt der Inhaber des Wanderpokals, der nun am 19.02.2005 wieder neu ausgespielt wird.
| Preise erhielten: | ||
| 1. | Karl-Heinz Wolf | 2436 Punkte |
| 2. | Christoph Jahn | 2072 Punkte |
| 3. | Bernd Maureschat | 1905 Punkte |
| 4. | Klaus Meyer | 1876 Punkte |
| 5. | Alfred Kowalczyk | 1857 Punkte |
| 6. | Heinz Sonnwald | 1785 Punkte |
| 7. | Michael Doneck | 1769 Punkte |
| 8. | Bruno Nörenberg | 1744 Punkte |
| 9. | Uwe Eckert | 1741 Punkte |
| 10. | Heiner Talg | 1699 Punkte |
| 11. | Günter Ristau | 1672 Punkte |
| 12. | Karl-Heinz Siegert | 1653 Punkte |
| 13. | Jörg Schiffner | 1629 Punkte |
| 14. | Horst Hennig | 1599 Punkte |
| 15. | Burkhard Märker | 1587 Punkte |
| 16. | Johannes Thiele | 1551 Punkte |
| 17. | Mario Buchwald | 1513 Punkte |
| 18. | Joachim Krebs | 1438 Punkte |
![]() |
Karl-Heinz Wolf bei der Siegerehrung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
ZURÜCK